专业代码:120601
专业名称:物流管理
主考学校:深圳大学★、广东财经大学★、东莞理工学院
学历层次:本科
专业类别:管理学
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
| 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
| 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 003 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 004 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 必考 | 笔试 | |
| 005 | 03361 | 企业物流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 006 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 007 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 008 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 009 | 07725 | 物流规划 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 010 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 011 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
| 101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
| 102 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 103 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
| 104 | 01574 | 物流管理软件操作 | 4 | 选考 | 实践考核 | |
| 105 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
| 106 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 选考 | 笔试 | |
| 107 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 选考 | 笔试 | |
| 108 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 选考 | 笔试 | |
| 109 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 110 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 选考 | 笔试 | |
| 111 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考 | 笔试 | |
| 112 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 113 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 课程设置:必考课11门45学分,选考课13门72学分。 | ||||||
开考安排
| 专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年1月7日 | 2023年1月8日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
| 120601 物流管理 (本科) | 深圳大学 广东财经大学 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 03361 | 企业物流 | 03365 | 物流运输管理 | 03364 | 供应链物流学 |
| 07724 | 物流系统工程 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 07725 | 物流规划 | ||||
| 专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
| 120601 物流管理 (本科) | 深圳大学 广东财经大学 | 00147 | 人力资源管理(一) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
| 00151 | 企业经营战略 | 00089 | 国际贸易 | 02628 | 管理经济学 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
| 03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03365 | 物流运输管理 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
| 05374 | 物流企业财务管理 | 04184 | 线性代数(经管类) | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00152 | 组织行为学 | ||
| 专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
| 120601 物流管理 (本科) | 深圳大学 广东财经大学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00089 | 国际贸易 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
| 00147 | 人力资源管理(一) | 03361 | 企业物流 | 02628 | 管理经济学 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
| 00151 | 企业经营战略 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00098 | 国际市场营销学 | ||
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 07724 | 物流系统工程 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00152 | 组织行为学 | ||
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 07725 | 物流规划 | 03364 | 供应链物流学 | ||
| 05374 | 物流企业财务管理 | ||||||||
